La nota de cada token
Una nota diaria para los 100 mayores tokens cripto, pensada para invertir a meses o años. Datos del 10 de octubre de 2026.
- Compra fuerte8
- Compra13
- Mantener51
- Venta17
- Venta fuerte11
Los 100 tokens
| 1 | NEAR NEAR Protocol | Cadenas | Compra fuerte | A | A | C | A | A |
| 2 | BNB BNB | Cadenas | Compra fuerte | B | A | A | C | A |
| 3 | TRX TRON | Cadenas | Compra fuerte | A | B | A | D | A |
| 4 | SOL Solana | Cadenas | Compra fuerte | B | A | C | B | A |
| 5 | ZEC Zcash | Pagos | Compra fuerte | n/a | A | B | A | B |
| 6 | CAKE PancakeSwap | DeFi y aplicaciones | Compra fuerte | A | A | A | B | A |
| 7 | BTC Bitcoin | Pagos | Compra fuerte | n/a | B | A | C | A |
| 8 | XMR Monero | Pagos | Compra fuerte | n/a | B | A | B | A |
| 9 | UNI Uniswap | DeFi y aplicaciones | Compra | B | A | C | A | B |
| 10 | RAY Raydium | DeFi y aplicaciones | Compra | A | A | C | A | D |
| 11 | VIRTUAL Virtuals Protocol | Infraestructura | Compra | A | A | B | D | C |
| 12 | INJ Injective | Cadenas | Compra | B | B | B | B | B |
| 13 | HYPE Hyperliquid | DeFi y aplicaciones | Compra | C | A | B | B | B |
| 14 | AVAX Avalanche | Cadenas | Compra | B | A | C | C | A |
| 15 | XLM Stellar | Pagos | Compra | n/a | A | D | D | A |
| 16 | ETH Ethereum | Cadenas | Compra | B | C | B | C | A |
| 17 | VVV Venice Token | Infraestructura | Compra | A | A | D | A | D |
| 18 | AAVE Aave | DeFi y aplicaciones | Compra | C | C | A | A | B |
| 20 | POL POL (ex-MATIC) | Cadenas | Compra | A | F | A | C | B |
| 21 | LINK Chainlink | Infraestructura | Compra | C | B | C | B | A |
| 22 | SKY Sky | DeFi y aplicaciones | Compra | A | C | A | D | D |
| – | QNT Quant | Infraestructura | Mantener* | – | – | A | A | A |
| – | OKB OKB | DeFi y aplicaciones | Mantener* | – | – | A | B | B |
| – | PEPE Pepe | Memecoins | Mantener* | n/a | n/a | A | C | B |
| – | HTX HTX DAO | DeFi y aplicaciones | Mantener* | – | – | A | F | B |
| – | BTT BitTorrent | Infraestructura | Mantener* | – | – | A | C | B |
| – | FET Artificial Superintelligence Alliance | Infraestructura | Mantener* | – | – | B | D | A |
| – | GT Gate | DeFi y aplicaciones | Mantener* | – | – | A | B | C |
| – | WBT WhiteBIT Coin | DeFi y aplicaciones | Mantener* | – | – | C | B | B |
| – | SHIB Shiba Inu | Memecoins | Mantener* | n/a | n/a | A | D | B |
| – | DOGE Dogecoin | Memecoins | Mantener* | n/a | n/a | B | F | A |
| 19 | PUMP Pump.fun | DeFi y aplicaciones | Mantener* | A | A | F | A | F |
| – | BSV Bitcoin SV | Pagos | Mantener | n/a | – | B | C | C |
| – | NEXO NEXO | DeFi y aplicaciones | Mantener* | – | – | A | F | C |
| 23 | ARB Arbitrum | Cadenas | Mantener | A | B | F | B | C |
| 24 | ICP Internet Computer | Cadenas | Mantener | C | B | B | C | D |
| 25 | ADA Cardano | Cadenas | Mantener | D | B | C | D | B |
| 26 | RENDER Render | Infraestructura | Mantener | D | C | B | D | A |
| 27 | LTC Litecoin | Pagos | Mantener | n/a | F | B | C | A |
| 28 | JUP Jupiter | DeFi y aplicaciones | Mantener | B | C | C | A | D |
| – | LEO LEO Token | DeFi y aplicaciones | Mantener | – | – | A | F | C |
| 29 | PYTH Pyth Network | Infraestructura | Mantener | A | D | B | A | D |
| – | PENGU Pudgy Penguins | Memecoins | Mantener | n/a | n/a | B | D | C |
| 30 | JST JUST | DeFi y aplicaciones | Mantener | F | D | A | B | A |
| 31 | DASH Dash | Pagos | Mantener | n/a | D | B | C | B |
| – | BGB Bitget Token | DeFi y aplicaciones | Mantener | – | – | A | D | C |
| – | KAS Kaspa | Pagos | Mantener | n/a | – | B | C | D |
| 32 | STX Stacks | Cadenas | Mantener | C | B | B | A | D |
| 33 | AERO Aerodrome Finance | DeFi y aplicaciones | Mantener | A | C | D | A | D |
| 34 | VET VeChain | Cadenas | Mantener | F | A | A | C | D |
| 35 | XRP XRP | Pagos | Mantener | n/a | C | D | D | A |
| – | KCS KuCoin | DeFi y aplicaciones | Mantener | – | – | C | F | B |
| 36 | STRK Starknet | Cadenas | Mantener | A | C | F | A | F |
| 37 | HBAR Hedera | Cadenas | Mantener | D | C | C | D | B |
| 38 | ALGO Algorand | Cadenas | Mantener | D | C | B | C | A |
| 39 | ENA Ethena | DeFi y aplicaciones | Mantener | C | B | F | A | D |
| 40 | SUI Sui | Cadenas | Mantener | C | C | D | C | B |
| 41 | LIT Lighter | DeFi y aplicaciones | Mantener | C | B | D | B | F |
| – | BDX Beldex | Pagos | Mantener | n/a | – | C | F | C |
| – | 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | Memecoins | Mantener | n/a | n/a | B | C | F |
| 42 | ETHFI Ether.fi | DeFi y aplicaciones | Mantener | B | D | D | B | F |
| 43 | ONDO Ondo | DeFi y aplicaciones | Mantener | F | B | D | B | C |
| – | AKE Akedo | Infraestructura | Mantener | – | – | C | A | F |
| 44 | ETC Ethereum Classic | Cadenas | Mantener | F | D | C | D | A |
| 45 | CRV Curve DAO | DeFi y aplicaciones | Mantener | C | F | D | B | C |
| 46 | FLR Flare | Cadenas | Mantener | B | C | C | F | F |
| 47 | BCH Bitcoin Cash | Pagos | Mantener | n/a | F | B | F | B |
| 48 | CC Canton | Cadenas | Mantener | F | A | C | F | F |
| – | NIGHT Midnight | Cadenas | Mantener | – | – | B | B | F |
| 49 | MORPHO Morpho | DeFi y aplicaciones | Mantener | D | B | D | C | D |
| 50 | XPL Plasma | Cadenas | Mantener | A | C | F | F | F |
| 51 | STABLE Stable | Cadenas | Mantener | C | A | F | F | F |
| 52 | DOT Polkadot | Cadenas | Venta | F | D | C | D | C |
| 53 | WLFI World Liberty Financial | DeFi y aplicaciones | Venta | B | D | D | F | D |
| – | PIEVERSE Pieverse | Infraestructura | Venta | – | – | D | A | F |
| 54 | SEI Sei | Cadenas | Venta | D | F | C | C | C |
| 55 | PENDLE Pendle | DeFi y aplicaciones | Venta | D | F | D | B | C |
| 57 | ZRO LayerZero | Infraestructura | Venta | C | C | F | B | D |
| 58 | APT Aptos | Cadenas | Venta | A | F | D | F | C |
| 59 | DRV Derive | DeFi y aplicaciones | Venta | D | F | C | A | D |
| – | TAO Bittensor | Infraestructura | Venta | – | – | F | D | C |
| 60 | ATOM Cosmos Hub | Cadenas | Venta | F | F | D | D | B |
| 61 | MNT Mantle | Cadenas | Venta | D | F | B | D | D |
| 62 | TIA Celestia | Cadenas | Venta | D | D | D | B | D |
| – | GRASS Grass | Infraestructura | Venta | – | – | F | A | D |
| 63 | XDC XDC Network | Cadenas | Venta | F | F | D | D | B |
| 64 | ASTER Aster | DeFi y aplicaciones | Venta | D | D | F | D | C |
| 65 | HASH Provenance Blockchain | Cadenas | Venta | B | D | D | F | F |
| 67 | CRO Cronos | Cadenas | Venta | C | D | F | F | D |
| 56 | KAIA Kaia | Cadenas | Venta fuerte | C | D | D | F | F |
| 66 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | Cadenas | Venta fuerte | D | F | D | F | C |
| 68 | FIL Filecoin | Infraestructura | Venta fuerte | F | F | F | C | C |
| 69 | BTW Bitway | DeFi y aplicaciones | Venta fuerte | F | D | F | A | F |
| 70 | WLD Worldcoin | Infraestructura | Venta fuerte | F | F | F | C | C |
| – | TRUMP Official Trump | Memecoins | Venta fuerte | n/a | n/a | F | F | D |
| 71 | PRL Pearl | Cadenas | Venta fuerte | F | – | F | A | F |
| – | PI Pi Network | Pagos | Venta fuerte | n/a | – | F | F | F |
| 72 | FF Falcon Finance | DeFi y aplicaciones | Venta fuerte | F | F | F | B | F |
| 73 | RAIN Rain | DeFi y aplicaciones | Venta fuerte | F | F | F | D | F |
| – | M MemeCore | Cadenas | Venta fuerte | – | – | F | F | F |
* No pasa de mantener por un tope: su riesgo tiene la peor letra o faltan datos de fondo. Las cinco letras son Valoración, Uso real, Tokenomics, Tendencia y Riesgo. Cómo se calculan.